Nous envoyer un courriel
Sales@sai-u.com
| Modèle | GC2018 |
| Description du produit | Cage de stockage de cylindre de gaz |
| Approbation | CE |
| Dimension externe (H * W * D/mm) | 1920*1520*760 |
| Dimension d'emballage (H * W * D/mm) | 330*1810*810 |
| Étagères réglables (pcs) | / |
| Meas (cbm) | 0.52 |
| G.W. (kg) | 158 |
SAI-U offre une gamme de cages de stockage de bouteilles de gaz. Parcourez notre disponibleCage de cylindre à vendreMaintenant!


Nous attendons votre contact!