Nous envoyer un courriel
Sales@sai-u.com

| Modèle | SC00PPE-1 |
| Capacité (Gal/L) | 22/83 |
| Approbation | CE |
| Dimension interne (H * W * D/mm) | 1595*547*433 |
| Dimension externe (H * W * D/mm) | 1650*550*457 |
| Dimension d'emballage (H * W * D/mm) | 1775*660*520 |
| Étagères réglables (pcs) | 3 |
| Quantité de support d'étagère | 1 |
| Distance entre support d'étagère (mm) | 50 |
| Poids de chargement d'étagère (Kgs.) | 50 |
| N.W. (kgs) | 52 |
| G.W. (kgs) | 70 |
| Type de porte (manuel/fermeture automatique) | Porte unique, manuel |
Nous attendons votre contact!